Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000 Liter | 3.000 Liter | 5.000 Liter |
| Berlin | 98,49 (-0,03) | 94,05 (-0,02) | 93,21 (-0,01) |
| Bochum | 94,98 (+0,26) | 91,65 (+0,26) | 90,53 (+0,26) |
| Bonn | 99,69 (+0,03) | 92,65 (+0,03) | 91,48 (+0,03) |
| Bremen | 96,57 (+0,72) | 92,82 (+0,71) | 91,39 (+0,71) |
| Chemnitz | 97,94 (+0,16) | 93,92 (-0,02) | 92,95 (-0,08) |
| Cottbus | 99,91 (-0,17) | 94,56 (-0,16) | 93,37 (-0,16) |
| Dortmund | 94,98 (+0,26) | 91,65 (+0,26) | 90,53 (+0,26) |
| Erfurt | 100,91 (-0,52) | 93,26 (-0,23) | 92,38 (-0,25) |
| Frankfurt | 98,06 (±0,00) | 92,82 (±0,00) | 91,39 (±0,00) |
| Gera | 101,51 (-0,37) | 94,06 (-0,14) | 92,86 (-0,20) |
| Halle | 96,43 (+0,28) | 92,03 (+0,28) | 90,84 (+0,28) |
| Hannover | 103,29 (±0,00) | 96,39 (±0,00) | 94,96 (±0,00) |
| Köln | 99,69 (+0,03) | 92,65 (+0,03) | 91,48 (+0,03) |
| Leipzig | 98,46 (-0,76) | 93,16 (-0,47) | 91,94 (-0,46) |
| Magdeburg | 96,39 (+0,21) | 92,09 (+0,10) | 91,27 (+0,32) |
| München | 105,79 (±0,00) | 98,65 (±0,00) | 98,06 (±0,00) |
| Neunkirchen | 99,96 (±0,00) | 95,20 (±0,00) | 94,60 (±0,00) |
| Potsdam | 98,53 (-0,11) | 93,89 (-0,08) | 92,98 (-0,02) |
| Rostock | 96,35 (+0,40) | 92,15 (+0,40) | 91,69 (+0,39) |
| Saarbrücken | 99,96 (±0,00) | 95,20 (±0,00) | 94,60 (±0,00) |
| Schwerin | 96,35 (+0,40) | 92,15 (+0,40) | 91,69 (+0,39) |
| Wiesbaden | 98,06 (±0,00) | 92,82 (±0,00) | 91,39 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 98,74 (+0,04) | 93,54 (+0,06) | 92,53 (+0,07) |



